遠征(Expedition)とは、1面だけからなる短いレベルを次々と攻略していくアーチャー伝説のゲームモード。ノーマルモードとヒーローモードの2種類ある。チャプタープレイボタンの右側に登場する遠征ボタンからチャレンジできる。プレイにエネルギーは使用しない。
一度クリアしたステージには挑戦できない。最大ステージ数は2025年10月時点で1300で、定期的に増設されている。
かつては非常に攻略しがいのあるモードであったが、ドラゴン実装後は比較的簡単にサクサク進めるようになった。遠征の歯応えある派生イベントとしてトップバトルがある。
遠征はエネルギーを消費せずに遊べるが、代わりに、部屋の攻略に失敗した場合に冒険エネルギーポットを消費する仕組み。失敗しなければ、何も消費せずにどんどん先へ進める(ただしメインチャプター進行度による制限あり)。ポットは遠征画面の左上に表示されている。
エネルギーポットが10個未満の場合、日本時間午前1時に1つ回復する。また、デイリークエストをこなすことで1日につき最大3つ追加される。1時前に10個未満になるよう調整すれば、毎日4ポット分ずつ挑戦できる計算になる。
ノーマルモードの全クリア後は増設されるまでデイリークエストから遠征×2の項目が消えてしまうが、ヒーローモードが残っている場合はプレイするとクエスト項目が復活し達成も可能。両方クリアしてしまうと達成できなくなるので、ヒーローモードの最終面はあえてクリアせず残しておくと良い。
クリアすることでレベルに応じた報酬が得られる。全ての面でコインと経験値は確定。コインは馬鹿にならないが、経験値は序盤を除くと些少。また、5の倍数のレベルは難度が高いが、クリア時には後述のような特別な報酬がもらえる。
報酬は最初から完全に固定されており、勝利すれば自動的に入手できる。
具体的な報酬量については末尾の表を参照。
最初から解放されているモード。
5の倍数レベルをクリアするごとに、報酬としてパトロールでルーン石のドロップ率が上昇する。アイテムも豪華めで、装備やジェムが出る。
ノーマルモードを180ステージクリアすると登場する高難易度版。エリートモンスターが登場するようになる。
5の倍数レベルをクリアするごとに、エピックルーンのチャンスが増える。また、ヒーローのかけら5枚や卵1個などの特別報酬もある。
ノーマルモードで到達済の面までしかプレイできない。報酬の良いヒーローモードだけ先に進めるといったことは不可。
部屋は「通常モブ面」「ウェーブ制モブ面」「ボス面」に大別される。
遠征で難所となるのは主にウェーブ制とボス面である。ウェーブ制は5の倍数以外の面で登場することも多く、難度が激増する。5の倍数面はボス面になっている場合があり、こちらも難所となる場合が少なくない。通常モブ面はドラゴンが実装されてバランスが崩壊してしまった。
難しい面は本当に難しく、月単位で攻略が進まないこともしばしばあるのだが、突破してしまえば一気に数十面ほど進んでしまうことが多い。
各レベル(部屋)にはそれぞれプレイヤーに有利もしくは不利なバフが設定されており、「プレイ」ボタンを押すと開始前に「部屋情報」として提示される。事前にチェックして、必要であればもう一度「プレイ」ボタンを押す前に一度抜けて装備などを調整してから挑もう。
赤い「!」マークがついているものは(原則として)プレイヤーに不利なバフ。特に、被ダメージを大幅に増加させるものは難度が極めて高くなる。
また、部屋に登場するモンスター(の一部)は部屋一覧画面に表示されている。これも装備などの選択材料にしよう。
6.1.0からは面クリア後に「次の階」ボタンを押すとただちに次の面(階?)へ進めるようになった。この場合は部屋情報も表示されないので、負けた時にだけ確認するということでも良いだろう。
スキルは最初に「栄光」タレントにより1つ獲得できるほか、入室前にランダムで6つ提示され、4つもしくは5つを取得できる(ある程度進行すると5つになる)。
提示されるスキルは完全ランダムでなく、部屋によって増矢関係・落下物・ペット関係などの特定テーマに沿ったものが集中的に提示される場合がある。事前にテーマを知る方法はないが、敗退した場合、次回挑戦時にはスキルの傾向に合わせた装備などを選択しよう。
超短期決戦となる遠征では、完全復活能力を持つポンちゃんが極めて有利である。未入手の人は名誉店などを利用してなるべく早く解放しよう。
ただし、面によってはボスを吹っ飛ばせるヘリックスやメリンダ、ウェーブ制に強いオニールやオフェリアなどの方が適している場合もあるので、ポンちゃんで上手く行かない時(やそもそも持ってない場合)は他のヒーローも試してみよう。
ヒーローモードの5の倍数面については、遺物「ミステリアスエンブレム」の効果を得るために、今かけらが欲しいヒーローで挑みたい。
武器は普通に拳・ハンマーが強い。どちらもなければ、遠征ではスキルの数が十分でないため、最初から強力な効果を持つ刀やトルネードが適している。モブが殺到する場面が多いため、これらで捌き切れない時は鎌が効果的。大剣はチャージが間に合わないためまず使い物にならない。
部屋情報で特定の武器にボーナスがつく場合がある。±10%程度だと気にせず得意な武器を選んだ方が良いが、+50%ぐらいある場合にはそちらに切り替えることも考えたい。
1面しかないので鎧は光のローブは不向き。影のローブやファントムクローク、ミシックがあれば黄金のチェストプレートあたりを選択したい。遠征お守りや遠征呪文の書がある場合、LE以上の遠征アーマーと組み合わせると極めて強力。さすがは遠征シリーズである。
魔導書はチャージに時間がかかるものはほぼ役に立たないので、短時間でチャージできてすぐ効果を発揮する巨人・遠征呪文の書・戦闘技術が適している。
ただし、部屋情報で魔導書のチャージが最初から99%になる場合があるので、そうした部屋では悟り・アーケイン・時間あたりを使ってみるのも面白い。
遠征ではドラゴンが有効であり強力。1面しかないので後のことを考えずにガンガン魔法を使える。特に、ウェーブ制でないモブ面は適当に魔法をぶっ放しているだけでどんどん進めてしまう。モブ面ではサンダー・アイス・ポイズン・氷雷の翼、ボス面ではファイヤー・ソード・ロックが最適だが、まだ魔法を使えるドラゴンを持っていない人はまずはどれでも良いので1つエピック以上に育てよう。なおLEシャドウドラゴンがあれば極めて簡単になってしまう。
残念ながらジェードドラゴンを使ってもコインは落ちない。
ロケットは遠征お守りが良いが、なければ天使・俊敏や最終盤では防弾などでも良いだろう。
指輪については、手に入るコイン量が固定のため、コイン+N%は意味がない。ドラゴン2つか、ウェーブ制の場合はコウモリを組み合わせよう。
未整理のコツなど。
TODO:特に難しい特定のレベル(部屋)の攻略
※クリア済のレベルはもうプレイできないので難しいものがありますが、各位の記憶に新しいところの情報などをお寄せいたければ…
...
各モードの5の倍数レベルの報酬のうち、経験値、コイン、スクロール、進化チップ以外の報酬を記載。
序盤はまばらにしか記載がないが、大まかなイメージを掴むのに利用してほしい。終盤プレイヤーにはもう調べようがないため情報・加筆を常時募集中!
ルーン※=パトロールのルーン石のドロップ率増加(ノーマルモード)、エピックルーンのチャンス(ヒーローモード)
※2 {要検証}ノーマルモードのルーンドロップ率はLv1080で不変、Lv1085で428%→430%。Lv1060過ぎで増加ペースが鈍化?
| レベル | ルーン※ | ノーマルモード報酬 | ヒーローモード報酬 |
|---|---|---|---|
| … | |||
| 15 | +8% | ジェム50、G装備、金鍵 | |
| … | |||
| 30 | +14% | ジェム50、E装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 60 | +26% | ジェム50、ルーン10、G装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 80 | +34% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| … | |||
| 120 | +50% | ジェム50、ルーン10、E装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 150 | +62% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 210 | +86% | ジェム50、ルーン10、E装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 280 | +114% | ヒーローのかけら5 | |
| … | |||
| 300 | +122% | ジェム50、ルーン10、E装備、紫鍵 | |
| … | |||
| 405 | +164% | ヒーローのかけら5 | |
| … | |||
| 460 | +186% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| … | |||
| 600 | +242% | ||
| 605 | +244% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 610 | +246% | ||
| 615 | +248% | ||
| 620 | +250% | ジェム50、ルーン10、Lv5宝石 | |
| 625 | +252% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 630 | +254% | ジェム50、ルーン10、Lv4宝石 | |
| 635 | +256% | ジェム50、ルーン10、E装備 | |
| 640 | +258% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | |
| 645 | +260% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | |
| 650 | +262% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 655 | +264% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | |
| 660 | +266% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | |
| 665 | +268% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | |
| 670 | +270% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 675 | +272% | ジェム50、ルーン10、Lv5宝石 | |
| 680 | +274% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | |
| 685 | +276% | ||
| 690 | +278% | ||
| 695 | +280% | ||
| 700 | +282% | ||
| 705 | +284% | ||
| 710 | +286% | ||
| 715 | +288% | ||
| 720 | +290% | ||
| 725 | +292% | ヒーローのかけら5 | |
| 730 | +294% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 735 | +296% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 740 | +298% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 745 | +300% | ヒーローのかけら5 | |
| 750 | +302% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 755 | +304% | ヒーローのかけら5 | |
| 760 | +306% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 765 | +308% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 770 | +310% | ヒーローのかけら5 | |
| 775 | +312% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 780 | +314% | ヒーローのかけら5 | |
| 785 | +316% | ヒーローのかけら5 | |
| 790 | +318% | ヒーローのかけら5、卵 | |
| 795 | +320% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 800 | +322% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 805 | +324% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 810 | +326% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 815 | +328% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 820 | +330% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 825 | +332% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 830 | +334% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 835 | +336% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 840 | +338% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 845 | +340% | ジェム20、ルーン5、Lv4宝石 | |
| 850 | +342% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 855 | +344% | ジェム50、ルーン10、E装備 | |
| 860 | +346% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | |
| 865 | +348% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 870 | +350% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 875 | +352% | ジェム20、ルーン5、Lv4宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 880 | +354% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 885 | +356% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 890 | +358% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 895 | +360% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 900 | +362% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 905 | +364% | ジェム20、ルーン5、Lv4宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 910 | +366% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 915 | +368% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 920 | +370% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 925 | +372% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 930 | +374% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 935 | +376% | ジェム20、ルーン5、Lv4宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 940 | +378% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 945 | +380% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 950 | +382% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 955 | +384% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 960 | +386% | ジェム20、ルーン5、Lv4宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 965 | +388% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 970 | +390% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 975 | +392% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 980 | +394% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 985 | +396% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 990 | +398% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 995 | +400% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1000 | +402% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1005 | +404% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1010 | +406% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5、竜鍵 |
| 1015 | +408% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1020 | +410% | ジェム50、ルーン10、E装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1025 | +412% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1030 | +414% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1035 | +416% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1040 | +418% | ジェム50、ルーン10、E装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1045 | +420% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1050 | +422% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1055 | +424% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1060 | +426% ※2 | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1065 | +428% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1070 | +430% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1075 | +432% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1080 | +434% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1085 | +436% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1090 | +438% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1095 | +440% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1100 | +442% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 1105 | +444% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1110 | +446% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1115 | +448% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、 |
ヒーローのかけら5 |
| 1120 | +450% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1125 | +452% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1130 | +454% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1135 | +456% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1140 | +458% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 1145 | +460% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1150 | +462% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1155 | +464% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1160 | +466% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石、紫鍵 | ヒーローのかけら5 |
| 1165 | +468% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1170 | +470% | ジェム50、ルーン10、PE装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1175 | +472% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1180 | +474% | ジェム50、ルーン10、R装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1185 | +476% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 ? 要確認 |
| 1190 | +478% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1195 | +480% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1200 | +482% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1205 | +484% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1210 | +486% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1215 | +488% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1220 | +490% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1225 | +492% | ジェム50、ルーン10、E装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1230 | +494% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | ヒーローのかけら5 |
| 1235 | +496% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1240 | +498% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1245 | +500% | ジェム20、ルーン5、R装備 | ヒーローのかけら5 |
| 1250 | +502% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵、竜鍵 |
| 1255 | +504% | ジェム50、ルーン10、R装備 | ヒーローのかけら5、卵 |
| 1260 | +506% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | |
| 1265 | +508% | ジェム50、ルーン10、E装備 | |
| 1270 | +510% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 1275 | +512% | ジェム50、ルーン10、R装備 | |
| 1280 | +514% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 | |
| 1285 | +516% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | |
| 1290 | +518% | ジェム50、ルーン10、E装備 | |
| 1295 | +520% | ジェム20、ルーン5、Lv3宝石 | |
| 1300 | +522% | ジェム50、ルーン10、PE装備、紫鍵 |
※ H840以前にも竜鍵が追加されている可能性あり?
チャプター進度要件:776: 34-30, 971: 58-10, 991: 60-50, 1001: 61-30