メダル(Medal)は2023年1月に新設された、アチーブメントの発展版のような表彰システム。N10クリアで解放され、アバター画面右端の「メダル」タブからアクセスできる。
所定の条件を達成するとメダルが授与され、バフが得られるようになる。条件は一度達成すれば良い。
「表示」ボタンで装着すると、ランキングなどでアバターと一緒にそのメダルが表示されるようになる。あくまで表示であって、効力は「表示」しなくても発揮されている。同時に装着できるメダルは3つまで。
メダルはずっとプレイしていればいつかは達成できるようなものと、各種ランキング3位入賞や10ヒーロー★8のような廃課金でもなければ永遠に達成できそうにないものに二分されるようだ。
メダル機能実装(2023年1月)の時点でメダルは31種類存在していた。
2023年4月のアップデートで種類が増え合計50種類となった。2024年11月で101種類。
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
エリート将軍1 | 合計20名のヒーローを ★3まで進化 |
(R)ヒーローの基本数値+5% | |
エリート将軍2 | 合計15名のヒーローを ★7まで進化 |
(E)最大HP+2% | |
エリート将軍3 | 合計10名のヒーローを ★8まで進化 |
(LE)HPが30%未満になると、 回避率がアップ |
|
吾輩は勇者である1 | 任意のヒーローを10名入手 | (R)最大HP+250 | |
吾輩は勇者である2 | 任意のヒーローを20名入手 | (E)攻撃力+300 | |
おしゃれさん1 | 任意の衣装を10着入手 | (R)最大HP+300 | |
おしゃれさん2 | 任意の衣装を30着入手 | (E)攻撃力+400 | |
おしゃれさん3 | 任意の衣装を50着入手 | (LE)最大HP+1% |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
装備精良1 | レジェンド装備9つ装着 | (E)装備の強化+4% | |
装備精良2 | ミシック装備9つ装着 | (LE)攻撃時の銃弾数が6以上の場合、 銃弾のダメージがアップする |
|
装備精良3 | 9個のタイタンミシック(TT?)品質装備を装備する | (LE)装備の強化+5% | |
装備精良4 | 9個の混沌品質装備を装備する | (LE)装備の強化+12% | |
良い装備5 | S級装備を7個装備する | (E)最大HP+250 | |
良い装備6 | レジェンドS級装備を7個装備する | (E)最大HP+1% | |
良い装備7 | ミシックS級装備を7個装備する | (LE)モブへのダメージ+2% | |
良い装備8 | 混沌S級装備を7個装備する | (LE)攻撃力+2% | |
ドラゴン召喚1 | 3個のA級及びそれ以上のドラゴン像を装備する | (R)最大HP+100 | |
ドラゴン召喚2 | 3個のS級及びそれ以上のドラゴン像を装備する | (E)攻撃力+80 | |
アドバンスドラゴン1 | 3個のエピック品質のドラゴン像を装備する | (R)ハートの回復効果+2 | |
アドバンスドラゴン2 | 3個のレジェンド品質のドラゴン像を装備する | (E)MP上限+3% | |
アドバンスドラゴン3 | 3個のミシック品質のドラゴン像を装備する | (LE)魔法強度+2% | |
グリフ工匠1 | 18個の任意のグリフを装備する | (R)最大HP+200 | |
グリフ工匠2 | 9個のA級及びそれ以上のグリフを装備する | (R)攻撃力+60 | |
グリフ工匠3 | 9個のS級及びそれ以上のグリフを装備する | (E)攻撃力+150 | |
精錬強化1 | 全部位をレジェンド段階まで精錬する | (E)攻撃力+100 | |
精錬強化2 | 全部位をミシック段階まで精錬する | (LE)最大HP+1% |
「レジェンド装備9つ装着」は必ずレジェンドでなければならず、ALEやミシックでは達成できない。同様に「ミシック装備9つ装着」もミシック+1などでは達成できない。いずれも9スロットで各1つずつ達成する必要がある。 ※4.12.0あたりで「以上」でもOKに変更された模様
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
アドバンス遺物1 | 20個3星のレア遺物を所持する | (R)最大HP+250 | |
アドバンス遺物2 | 20個3星の光輝遺物を所持する | (E)最大HP+2% | |
アドバンス遺物3 | 10個3星の聖遺物を所持する | (LE)攻撃力+1.5% | |
上級遺物4 | 至宝を1個所有する | (R)最大HP+200 | |
上級遺物5 | 至宝を3個所有する | (E)最大HP+500 | |
上級遺物6 | いずれかの至宝遺物1個が星3?になる | (E)攻撃力+150 | |
上級遺物7 | いずれかの至宝遺物1個が星6?になる | (LE)攻撃力+300 |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
作業員募集1 | 1人の星3ミシック作業員を所有する | (E)最大HP+500 | |
作業員募集2 | 1人の星6ミシック作業員を所有する | (E)攻撃力+200 | |
作業員募集3 | 1人の星3レジェンド作業員を所有する | (R)最大HP+300 | |
作業員募集4 | 1人の星6レジェンド作業員を所有する | (R)攻撃力+150 | |
作業員募集5 | 3人の星3レジェンド作業員を所有する | (E)最大HP+400 | |
作業員募集6 | 3人の星6レジェンド作業員を所有する | (E)攻撃力+200 |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
ペット召喚1 | SS級ペット1体所有する | (E)攻撃力+100 | |
ペット召喚2 | SS級ペット3体所有する ※S? | (R)最大HP+200 | |
ペット育成1 | 合計ペット3体が青1星に覚醒 | (R)最大HP+200 | |
ペット育成2 | 合計ペット6体が青1星に覚醒 | (R)最大HP+250 | |
ペット育成3 | 合計ペット9体が青1星に覚醒 | (R)最大HP+300 | |
ペット育成4 | 合計ペット3体が紫1星に覚醒 | (R)攻撃力+100 | |
ペット育成5 | 合計ペット6体が紫1星に覚醒 | (R)攻撃力+150 | |
ペット育成6 | 合計ペット9体が紫1星に覚醒 | (E)攻撃力+200 | |
ペット育成7 | 合計ペット3体が金1星に覚醒 | (E)最大HP+400 | |
ペット育成8 | 合計ペット6体が金1星に覚醒 | (E)最大HP+500 | |
ペット育成9 | 合計ペット9体が金1星に覚醒 | (E)最大HP+600 | |
ペット育成10 | 合計ペット3体が赤1星に覚醒 | (R)攻撃力+200 | |
ペット育成11 | 合計ペット6体が赤1星に覚醒 | (R)攻撃力+300 | |
ペット育成12 | 合計ペット9体が赤1星に覚醒 | (R)攻撃力+400 |
6.1.0時点で、「ペット召喚1」「ペット召喚2」はSS級ペットを持っていなくても達成になっている。表示もおかしい。
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
新米 | ノーマルチャプター 10-20をクリア |
(R)最大HP+120 | |
嗜む程度 | ノーマルチャプター 20-20をクリア |
(E)最大HP+600 | |
プロフェッ ショナル |
ノーマルチャプター 30-40をクリア |
(E)戦闘でのコイン+7% | |
腕前抜群 | ノーマルチャプター 40-50をクリア |
(E)バトルXP+5% | |
群を抜く | ノーマルチャプター 50をクリア |
(LE)反撃ダメージ+20% | |
自在の境 | ノーマルチャプター 60をクリア |
(LE)攻撃力+300 | |
一番乗り | ノーマルチャプター 70をクリア |
(LE)最大HP+1% | |
鉱山達人 | 謎の鉱山で難易度30以上を 20回クリア |
(E)攻撃力+100 | |
鉱山マスター | 謎の鉱山で難易度40以上を 25回クリア |
(LE)回避する度に、 2秒間攻撃速度がアップ |
|
迷宮達人 | 古代の迷路で難易度 エクストリームで15回クリア |
(R)最大HP+150 | |
迷宮マスター | 古代の迷路で難易度 絶望で25回クリア |
(R)最大HP+1% | |
頼もしい | ヒーローデュオを50回クリア | (R)最大HP+200 | |
良き協力者 | ヒーローデュオを仲間生存のまま50回クリア | (E)攻撃力+60 | |
虚無戦士 | トップバトルモードで、難易度虚無クリアに成功 | (E)最大HP+1% | |
不滅の戦神 | トップバトルモードで、難易度エターナルクリアに成功 | (E)最大HP+2% |
謎の鉱山、古代の迷宮は高難易度メダルのクリア条件を達成すれば、下位難易度メダルのクリア条件も達成したとみなされ回数がカウントされる。
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
バトルルーキー | 累計100回の戦闘に参加 | (R)攻撃力+50 | |
大胆不敵な前衛 | 累計500回の戦闘に参加 | (R)最大HP+800 | |
百戦錬磨の戦士 | 累計1000回の戦闘に参加 | (E)宝石基本属性+5% | |
ブレイブウォーロード | 累計2000回の戦闘に参加 | (E)ヒーローの基本数値が上昇+5% | |
グリーリアスリーダー | 累計5000回の戦闘に参加 | (LE)最大HP+1% | |
レジェンドマスター | 累計10000回の戦闘に参加 | (LE)攻撃力+1% |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
素人 | ヒーロー対戦で50回勝利 | (E)攻撃力+70 | |
百戦百勝 | 累計4シーズン、 ランキング上位3位 |
(LE)ヒーローユニットへの ダメージ+5% |
|
落ちない城 | 累計5シーズン、 ランキング上位10位 |
(E)攻撃力+1% |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
天下無双 | シーズンランキング1位を獲得 | (LE)ハートを獲得する度に、 5秒間クリティカル率がアップ |
|
至尊王者 | 累計3シーズン、 シーズンランキング3位以内 |
(LE)攻撃力+2% | |
スーパー マスター |
累計3シーズン、 シーズンランキング10位以内 |
(E)最大HP+2% | |
ラジアント パワー |
累計3シーズン、 シーズンランキング100位以内 |
(R)攻撃力+400 | |
勇住邁進 | 累計5シーズン、 全ステージクリア |
(LE)最大HP+1% | |
純粋な挑戦 | アトレウスを使って 最後のチャプターをクリア |
(E)最大HP+200 | |
慎重勤勉 | 累計でエネルギーを300消費 | (R)攻撃力+85 | |
根性達人 | 累計でエネルギーを1200消費 | (E)攻撃力+2% | |
大金使い | 累計で伝説コインを80000個消費 | (R)最大HP+1% | |
勤勉家 | 累計3シーズン、1日目から挑戦 | (E)最大HP+250 | |
一生懸命 | 累計3シーズン、潜在力400達成 | (LE)ヒーローからのダメージを軽減+2% |
エネルギー消費と伝説コイン消費は気長にやっていればいつか達成できる。チャレンジマッチ開催中は毎日忘れずにエネルギーを使い切るようにしよう。尚エネルギー消費は「パワー変換」でもカウントされる。
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
並外れた強さ | いずれかの討伐戦で、ボス領地へのダメージの割合が5%を超える | (E)最大HP+500 | |
絶世の誇り | いずれかの討伐戦で、ボス領地へのダメージの割合が10%を超える | (LE)攻撃力+200 | |
登山勇士 | オリンポス頂上決戦イベントで所属する陣営が神王の冠の奪取に成功する | (E)最大HP+500 | |
神山の頂上 | オリンポス頂上決戦イベントで最強王者の爵位に達し、陣営のリーダーとして神王の冠を奪取します | (LE)攻撃力+1% | |
魔物退治の勇者 | 魔王討伐戦イベントで所属する陣営が魔王の冠の奪取に成功する | (E)攻撃力+150 | |
魔王の化身 | 魔王討伐戦イベントで最強王者の爵位に達し、陣営のリーダーとして魔王の冠を奪取する | (LE)最大HP+2% |
アイコン | メダル名称 | 達成条件 | (レアリティ)得られるバフ |
---|---|---|---|
達人アーチャー | 「アーチャー伝説」で365日間冒険 | (R)攻撃力+200 | |
マスターアーチャー | 「アーチャー伝説」で730日間冒険 | (E)最大HP+2000 | |
宗師アーチャー | 「アーチャー伝説」で1095日間冒険 | (LE)攻撃力+3% | |
王者アーチャー | 「アーチャー伝説」で1460日間冒険 | (LE)最大HP+5% | |
弓聖アーチャー | 「アーチャー伝説」で1825日間冒険 | (LE)ダメージ耐性+2% | |
神アーチャー | 「アーチャー伝説」で2190日間冒険 | (LE)クリティカル率+5% |
ログインした日数ではなく、インストール(アカウント作成)した日からの経過日数で判定される。
「新アニバーサリーグローリーシリーズ勲章」というらしい。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1In0CS_bJsHR9xO7KDgEftXgogPxMYrW-20nlEp-s8WI/htmlview