聖遺物(Holy relic)はレジェンド相当。ランダム欠片などでは「SS」表記。
チャプターではドロップせず、遺物宝箱や臨時イベントでのみ入手可能。必然的に、イベントの定番賞品となっている。聖遺物なら全て優秀というわけでもないので、入手がしにくい遺物と考えておくのが良いだろう。
宝箱だけで聖遺物の欠片を30枚集めるには3000箱ほど開ける必要があり現実的ではなく、無課金では基本的に完成品を一発で引くしかない(2023年2月時点で確率1.4%)。2023年11月からは60個集めるとランダムで聖遺物がもらえる「聖遺物原石」が追加され、欠片よりは遥かに早い段階でいくつか入手可能となった。
★ | 最大+ | SLS | コイン | 欠片 |
---|---|---|---|---|
0 | +7 | 164 | 64000 | (30) |
1 | +12 | 520 | 210000 | 20 |
2 | +17 | ? | ? | 40 |
3 | +21 | ? | ? | 60 |
4 | +25 | ? | ? | 100 |
5 | +29 | ? | ? | 160 |
6 | +30 | ? | ? | 240 |
![]() |
名称:癒しの聖杯 | |||||
ベース:最大HP+640~、ハートの回復効果+80~ 共鳴:戦闘中のスキル「恩寵のハート」をアンロック。★が増えるほど出現率アップ(癒しの聖杯、血に飢えた聖杯、光の聖杯) |
||||||
突破:① ハートの回復効果+N%、② 最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 6% | 9% | 9% | 12% | 12% | 16% | 16% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.2% | 3% |
専用:デイリーイベント1回参加するごとに最大HPがNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
7(48) (HP+336) |
10(80) (HP+800) |
13(120) (HP+1560) |
?(?) (HP+2720) |
![]() |
名称:血に飢えた聖杯 | |||||
ベース:最大HP+640~、弾耐性+38~ 共鳴:戦闘中のスキル「恩寵のハート」をアンロック。★が増えるほど出現率アップ(癒しの聖杯、血に飢えた聖杯、光の聖杯) |
||||||
突破:① HPドロップ+N%、② 最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 8% | 11% | 11% | 15% | 15% | 20% | 20% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.2% | 3% |
専用:ボス10体討伐するごとに最大HPがNアップ(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
7(480) (HP+336) |
10(800) (HP+800) |
13(1200) (HP+1560) |
?(?) (HP+2720) |
![]() |
名称:預言者の羽ペン | |||||
ベース:前方ダメージ防御+64~、接触ダメージ耐性+38~ | ||||||
突破:① 追加復活確率+N%、② 回避力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 7% | 7% |
② 2.2% | 2.2% | 3% | 3% | 4.5% | 4.5% | 6% |
専用:モンスターの卵2個孵化するごとに最大HPがN%アップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(40) (HP+2%) |
0.1(80) (HP+4%) |
?(?) (HP+6.5%) |
?(?) (HP+10%) |
![]() |
名称:最初の稲妻 | |||||
ベース:攻撃力+160~、浮遊敵へのダメージ+80~ | ||||||
突破:① 稲妻のダメージ+N%、② エレメントダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 14% | 19% | 19% | 26% | 26% | 35% | 35% |
② 5% | 5% | 7% | 7% | 10% | 10% | 14% |
専用:クランデュオで獲得するジェム+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
![]() |
名称:時の砂 | |||||
ベース:最大HP+640~、前方ダメージ防御+32~ | ||||||
突破:① 弾丸の飛行速度+N、② 最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% |
② 1% | 1% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 3% |
専用:遺物を1件所持するごとに最大HPがN%アップ(上限N件) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(15) (HP+1.5%) |
0.1(25) (HP+2.5%) |
0.2(38) (HP+7.5%) |
?(?) (HP+10%) |
![]() |
名称:生命の冠 | |||||
ベース:最大HP+640~、弾耐性+38~ | ||||||
突破:① 最大HP+N%、② HPドロップ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% |
② 1.8% | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 5% |
専用:ヒーロー1名が星1つ覚醒するごとに最大HPがNアップ(上限N星) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
13(24) (HP+312) |
20(40) (HP+800) |
?(?) (HP+1620) |
?(?) (HP+2640) |
![]() |
名称:ドラゴンダイアモンド | |||||
ベース:攻撃力+160~、 浮遊敵へのダメージ+80~ |
||||||
突破:① 魔法強度+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 10% | 14% | 14% | 19% | 19% | 25% | 25% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.2% | 3% |
専用:スタミナ20点使用するごとに攻撃力がNアップ(上限N点) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(600) (ATK+90) |
4(1000) (ATK+200) |
5(1500) (ATK+375) |
?(?) (ATK+600) |
![]() |
名称:聖樹の槍 | |||||
ベース:攻撃力+160~、 近距離攻撃型の敵へのダメージ+80~ |
||||||
突破:① 攻撃力+N%、② 攻撃速度+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% |
② 0.8% | 0.8% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2% |
専用:ジェム500個使用するごとに攻撃力がNアップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(15000) (ATK+90) |
4(25000) (ATK+200) |
5(37500) (ATK+375) |
?(?) (ATK+600) |
![]() |
名称:エルフの王のマント | |||||
ベース:モブへのダメージ+160~ 共鳴:移動時に回避率が5%増加、停止時に攻撃力が3%増加。ダメージを受けると攻撃速度が一時的に増加する(星の怒り) |
||||||
突破:① クリティカル率+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 7% | 7% |
② 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 2.5% |
専用:1日ログインで攻撃力がNアップ(上限N日) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(30) (ATK+90) |
4(50) (ATK+200) |
?(?) (ATK+375) |
?(?) (ATK+600) |
クリティカル率のバフを持つため聖遺物の中でも人気が高い遺物。
![]() |
名称:星の怒り | |||||
ベース:ボスへのダメージ+160~、 共鳴:移動時に回避率が5%増加、停止時に攻撃力が3%増加。ダメージを受けると攻撃速度が一時的に増加する(エルフの王のマント) |
||||||
突破:① 攻撃速度+N%、② 武器遠距離攻撃ダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
② 1.5% | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 4.8% | 4.8% |
専用:100アクティブ獲得するごとに攻撃力N%アップ(上限N) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(3000) (ATK+3%) |
0.1(5000) (ATK+5%) |
?(?) (ATK+7.5%) |
?(?) (ATK+10%) |
![]() |
名称:血塗れ聖剣 | |||||
ベース:攻撃力+160~、モブへのダメージ+80~ | ||||||
突破:① 武器近距離攻撃ダメージ+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% |
② 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 2.5% |
専用:3日ログインで攻撃力が0.2%アップ(上限N日) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.2(18) (ATK+1.2%) |
0.3(30) (ATK+3%) |
0.4(45) (ATK+6%) |
?(?) (ATK+10%) |
![]() |
名称:ザ・ファースト・セプター | |||||
ベース:ダメージ防御+52~、ハートの回復効果+80~ | ||||||
突破:① 接触ダメージ耐性+N%、② ボスダメージ耐性+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 6% |
② 0.8% | 0.8% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2% |
専用:VIPサブスクリプションで取得できるダイヤモンド+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3% | 6% | 9% | 12% |
![]() |
名称:ヴィーナスのネックレス | |||||
ベース:攻撃力+N~、モブへのダメージ+N~ ※限定遺物となっているが、遺物宝箱からも入手できる。 |
||||||
突破:① 攻撃系宝石基本属性+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 7% | 7% | 11% | 11% | 15% | 15% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.2% | 3% |
専用:特権ポイントの獲得量+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3% | 6% | 9% | 12% |
![]() |
名称:原初の火 | |||||
ベース:攻撃力+230~、ボスへのダメージ+116~ | ||||||
突破:① 炎属性ダメージ+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 10% | 14% | 14% | 19% | 19% | 25% | ?% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% | ?% |
専用:5回復活するたびに、攻撃力が+N | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
?(?) (ATK+60) |
4(200) (ATK+160) |
?(?) (ATK+300) |
?(?) (ATK+?) |
![]() |
名称:ライフセプター | |||||
ベース:最大HP+920~、前方ダメージ防御+46~ | ||||||
突破:① 最大HP+N%、② ハートの回復効果+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 3% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% |
② 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 5% |
専用:ウィークリークエストを5つ完了するたびに、最大HPがN上昇する | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(250) (HP+150) |
5(500) (HP+500) |
7(750) (HP+1050) |
?(?) (HP+?) |
![]() |
名称:光の聖杯 | |||||
ベース:攻撃力+N~、近接型敵へのダメージ+N~ 共鳴:戦闘中のスキル「恩寵のハート」をアンロック。★が増えるほど出現率アップ(癒しの聖杯、血に飢えた聖杯、光の聖杯) |
||||||
突破:①アンデッドへのダメージ+N%、② アンデッドからのダメージ軽減+N%、③天使の治癒が2倍になる確率+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 8% | 11% | 11% | 15% | 15% | 20% | 20% |
② 4% | 5.5% | 5.5% | 7.5% | 7.5% | 10% | 10% |
③ 3.5% | 3.5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% |
専用:PvPの名誉石+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
2% | 4% | 6% | ?% |
![]() |
名称:魔王の目 | |||||
ベース:最大HP+640~、接触ダメージ耐性+38~ | ||||||
突破:①攻撃力 +N%、②最大HP +N%、③ボスへのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 5% | 7% | 7% | 9% | 9% | 12% | 12% |
② 1% | 1% | 1.5% | 1.6% | 2% | 2% | 3% |
③ 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
専用:ヒーローパトロール報酬+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
10% | 15% | 20% |
魔王討伐戦で手に入る。オリンポス頂上決戦に改修されても引き続き入手可能。
![]() |
名称:仙人の桃 | |||||
ベース:最大HP+640~、前方ダメージ耐性+32
|
||||||
突破:① 最大HP+N%、② HPドロップ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 7% | 7% | 9% | 9% | ||
② 2% | 2% | 3% | 3% | 4.5% | ||
専用:HPハートを100個集めるごとに、最大HP+N | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
2(6300) (HP+126) |
5(12500) (HP+625) |
孫悟空と同時登場した中国的な遺物だが、特に孫悟空との絡みも特殊な能力もなくひらすらHPが増える。
![]() |
名称:龍玉ペンダント | |||||
ベース:攻撃力+160~、モブへのダメージ+80~
|
||||||
突破:① バトルXP増加+N%、② 水墨ドラゴン凍結確率+N%(龍の少女専用?)、③最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 5% | 6% | 7.5% | 9% | |
② 5% | 7% | 10% | 13% | 16% | 20% | |
③ 0.5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |
専用:メインチャプターは毎日N(%)の確率でクイック奇襲が1回追加される | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
10% | 20% | 30% |
![]() |
名称:ミステリーイースターエッグ | |||||
ベース:攻撃力+160~、ボスへのダメージ+80~
|
||||||
突破:① 復活するたび、すべてのHP回復効果+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 5% | 8% | 9% | 14% | ||
② 1% | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
専用:伝説チャレンジマッチでポテンシャル(潜在力?)がレベル100上昇するごとに、装備宝箱からS級装備を入手できる確率+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(1000) (確率+1%) |
0.2(1200) (確率+2.4%) |
0.3(1600) (確率+4.8%) |
![]() |
名称:伝説の透明マント | |||||
ベース:最大HP+640~、弾耐性+38~ 共鳴:なし |
||||||
突破:①鎧基本ステータス +N%、②ハートの回復効果 +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
①2% | 2% | |||||
②1% | 2% | |||||
専用:荘園ワンクリック盗む機能解放 |
荘園ショップで比較的簡単に入手できるが、肝心の機能の出来が悪くバフも微妙な聖遺物。
![]() TODO: アイコンを揃える |
名称:ユニコーンクラウン | |||||
ベース:最大HP+N、衝突ダメージ耐性+N 共鳴:(なし) |
||||||
突破:① ライデンユニコーンのチャージ速度+N%、② 攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 12% | |
② 0.5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |
専用:1日ログインで攻撃力がNアップ(上限N日) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(30) (ATK+90) |
?(?) (ATK+120) |
![]() |
名称:共鳴ハート | |||||
ベース:攻撃力+200~、モブへのダメージ+100~ 共鳴:(なし) |
||||||
突破:① 全てのペットの攻撃力+N%、② 最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 1% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 4% | 4.5% | |
② 0.5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |
専用:ペット宝箱を10箱開けるごとに攻撃力がNアップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
2(400) (ATK+80) |
?(?) (ATK+120) |
?(?) (ATK+240) |
![]() |
名称:アテナティアラ | |||||
ベース:後方ダメージ耐性+400~、最大HP+96~
|
||||||
突破:① 最大HP+N%、② 復活確率+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 5% | 5% | 8% | 9% | 12% |
② 0.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2% | 2% |
専用:???ごとに最大HP+N% | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
?(?) (HP+2.4%) |
?(?) (HP+3.6%) |
?(?) (HP+4.8%) |
?(?) (HP+6.0%) |
?(?) (HP+7.2%) |
?(?) (HP+8%) |
![]() |
名称:ブラストバードの羽根 | |||||
ベース:攻撃力+200~、最大HP+400~
|
||||||
突破:① ブラストバードの攻撃力+N%、② 最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 6% | 8% | 10% | 14% | 16% | |
② 0.5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |
専用:モブを800体倒すごとに攻撃力+N%(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(9600) (ATK+1.2%) |
?(?) (ATK+2.4%) |
?(?) (ATK+3.6%) |
![]() |
名称:アレスソード | |||||
ベース:攻撃力+200~、モブへのダメージ+100~
|
||||||
突破:①武器近距離ダメージ +N%、②最大HP +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 5% | 5% | 8% | 9% | 12% |
② 0.5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
専用:ヒーロー対戦で2回勝利するたびに、ヒーロー対戦攻撃がN%増加する(部屋を作ることを含めない) | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
0.1(30) (+1.5%) |
?(?) (+2.3%) |
?(?) (+3%) |
?(?) (+3.8%) |
?(?) (+9%) |
?(?) (+10%) |
←数値要確認 |
暗殺ダガーに続きPvPダメージを持つ2つめの遺物で、こちらは課金勢に有利になりそうだ。
![]() |
名称:天神の宝珠 | |||||
ベース:ボスへのダメージ+200~、攻撃力+100~
|
||||||
突破:①ヒーローからのダメージを軽減 +N%、②最大HP +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 1% | 2% | 2 | 3 | 4 | ||
② 0.5% | 1% | 1 | 2 | 2 | 0.6% (+4.2%) |
0.9% (+6.3%) |
専用:天神シリーズ装備を1着装備するたび、天神の力の与えるダメージがN%増加する | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
0.6% (+4.2%) |
0.9% (+6.3%) |
1.2% (+8.4%) |
1.6% (+11.2%) |
アレスソードと同時実装でこちらはPvPダメージ軽減。PvPで天神シリーズを売ろうという強い販売の意志が感じられる。
![]() |
名称:遠征の意志 | |||||
ベース:モブへのダメージ+200~、攻撃力+100~
|
||||||
突破:①最大HP +N%、②ハートを吸収して攻撃力アップ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | 3% | 5% | 5% | 8% | 9% | 12% |
② 1% | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 5% | 5% |
専用:遠征シリーズ装備を1着装備するたび、遠征の拳で敵を攻撃時ハートのドロップ率がN%増加する | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
0.9% (+6.3%) |
?(?) (+9.8%) |
?(?) (+12.6%) |
?(?) (+12.6%) |
?(?) (+21) |
?(?) (+25.2%) |
![]() |
名称:戦神の斧 | |||||
ベース:攻撃力+200~、モブへのダメージ+100~
|
||||||
突破: ①フルHPの敵へのダメージ +N%、②最大HP +N%、③攻撃力 +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 10 | 13 | 20 | 23 | 35 | ||
② 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
③ 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
専用:パトロールの追加報酬?(fast patrol)+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
20% |
![]() |
名称:タコ貨物船 | |||||
ベース:攻撃力+200~、ボスへのダメージ+100~ | ||||||
突破:①モブへのダメージ +N%、②最大HP +N | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
① 3% | 4 | 6 | 7 | 10 | ||
② 200 | 400 | 400 | 700 | 700 | ||
専用:貨物船は更新でN%の確率で追加アイテムが出現し、最大N個のアイテムが手に入ります(Max of N items refreshed.誤訳?)。 | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
+40%,1個 | +60%,1個 | +60%,2個 |
欠片はたまに貨物船で売られている。専用効果は誤訳で、商品をくれるわけではなく更新するだけであり、聖遺物ではあるが光輝遺物の「漁師の贈り物」に比べるとかなり見劣りがする。貨物船でたくさん買い物をしたい課金勢向け。
![]() |
名称:ペンギンキングソード | |||||
ベース:攻撃力+200~、近接敵へのダメージ+100~ | ||||||
突破:①極地ペンギンキングのフライングソードの発生率 +N%、②武器近接攻撃ダメージ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
① 8% | ||||||
② 0.5% | ||||||
専用:SS級ペットを出陣させている数だけ極地ペンギンキングの攻撃力+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
+8%, |
![]() |
名称:魔王神兵器 | |||||
ベース::攻撃力+200~、ボスへのダメージ+100~ 共鳴:(なし) |
||||||
突破: ボスへのダメージ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
5% | ||||||
専用:PvPで魔王神兵器のエイミング効果をアンロック |
エイミング効果については公式Twitter参照。視覚的効果だけであり特に有利になるわけではないようだ。
![]() |
名称:クリスマスソリ | |||||
ベース:最大HP+800~、弾耐性+48~ 共鳴:(なし) |
||||||
突破:① 攻撃力+N%、②氷ダメージ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
① 2% | 3 | |||||
② 6% | 12 | |||||
専用:500ジェム消費するごとに最大HP+N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.2% (+2%) |
![]() |
名称:霊蛇の宝玉 | |||||
ベース:攻撃力+200~、モブへのダメージ+100~ 共鳴:(なし) |
||||||
突破:①獰猛型ペットの出現時間+N% 、②攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
① 4% | ||||||
② 1% | ||||||
専用:ボス10体討伐するごとに最大HPがN%アップ | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.2% (+2%) |
![]() |
名称:魔王の箱 | |||||
ベース:攻撃力+200~、遠距離攻撃型の敵へのダメージ+100~
|
||||||
突破:①攻撃力 +N%、②ヒーロー対戦ダメージ+N%、③ダークタッチのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 1% | 2% | 3% | ||||
② 2% | 4% | 7% | ||||
③ 4% | 8% | 14% | ||||
専用:魔王シリーズの装備を1つ装備するごとに、魔王銃盾クリティカル率がN%上昇 | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
0.3% (+1.8%) |
遠征の意志などと同様のS級装備シリーズ用遺物。
![]() |
名称:ゴールドコインバッグ | |||||
ベース:最大HP+800~、前方ダメージ防御+40~
|
||||||
突破:①すべてのストライクのダメージ+N%、②最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 5% | ||||||
② 0.5% | ||||||
専用:メインストーリーでルーレットによるゴールド獲得量+N% | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
4% |
地獄モードと同時に登場した遺物なのだが、専用効果の「メインストーリー」は英語版ではNormal Chapter(ノーマルチャプター)となっており、英語版が正しいならあまり使えなさそうである。(要検証)
至宝(SSS級遺物、Supreme Treasure)は、S級ヒーローである孫悟空と同時に導入された、聖遺物よりもさらに貴重な遺物のカテゴリ。S級ヒーローと連携することで真価を発揮する特別仕様の遺物が揃っている。
また、★が増えると特殊能力を発揮するようになる。遺物詳細画面の遺物アイコン右下にある数字つきボタンで確認可能。
至宝は完成品の入手に欠片60枚が必要。宝箱で欠片を集めるのは絶望的に思えるが、至宝はイベントなどで若干枚の欠片が販売されることが多くなっているので意識して集めれば聖遺物よりも集めやすい側面がある。
★ | 最大+ | SLS | コイン | 欠片 |
---|---|---|---|---|
0 | +7 | ? | ? | (60) |
1… | +12 | ? | ? | 60 |
2 | +17 | ? | ? | ? |
3 | +21 | ? | ? | ? |
4 | +25 | ? | ? | ? |
5 | +29 | ? | ? | ? |
6 | +30 | ? | ? | ? |
![]() |
名称:如意金箍棒(にょいきんこぼう) | |||||
ベース:攻撃力+N~、モブへのダメージ+N~、最大HP+N~ 他にも効果あり。孫悟空の項目参照。 |
||||||
突破:①攻撃力 +N%、②ボスへのダメージ+N%、③召喚物存在時間+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 6% | 9% | 9% | 13% | 13% | 18% | 18% |
② 2% | 2% | 4% | 4% | 7% | 7% | 10% |
③ 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% |
専用:聖遺物宝箱の至宝の入手確率が+N%増加する | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
5% | 12% | 12% | 20% | 20% | 28% |
この遺物と孫悟空の両方を手に入れると他のヒーローが孫悟空に変身できるようになるので、むしろ他ヒーローでの利用価値が高い遺物である。
★ | 孫悟空が得る効果 |
---|---|
2 | 孫悟空が大鬧天宮を発動する際に、分身も同時に大鬧天宮を発動する |
4 | 金箍棒を(が)壁に当たると「ウォールバウンド」が発動する |
6 | 金箍棒が太くなり、「強力ノックバック」と「ダメージ深化」の効果が追加される |
![]() |
名称:筋斗雲 | |||||
ベース:最大HP+N、ボスへのダメージ+N、攻撃力+N 他にも効果あり。孫悟空の項目参照(加筆募集)。 |
||||||
突破:① 最大HP+N%、② モブへのダメージ+N%、③召喚物ダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 6% | 9% | 9% | 13% | 13% | 18% | 18% |
② 2% | 2% | 4% | 4% | 7% | 7% | 10% |
③ 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% |
専用:遺物宝箱をN箱開けるごとに聖遺物または至宝を獲得する | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
120 | 118 | 116 | 114 |
★ | 孫悟空が得る効果 |
---|---|
2 | 孫悟空が移動する時には筋斗雲に乗り、移動速度と回避力が上昇する |
4 | 孫悟空が筋斗雲に乗っている間、孫悟空の分身の与ダメージ+50% |
6 | 孫悟空が筋斗雲から降りてから少しの間、攻撃の発射数が+1※マルチプル? |
![]() |
名称:ゼウスのベルト | |||||
ベース:攻撃力+240~、遠距離攻撃型の敵へのダメージ+120~、ボスへのダメージ+120~ 他にも効果あり。ゼウスの項目参照(加筆募集)。 |
||||||
突破:①MP上限 +N%、②クリティカルヒット後攻撃力アップ +N%、③ チェーンライトニングのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 4% | 5% | 8% | 9% | 14% | 15% | 20% |
② 1% | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 5% | 5% |
③ 2.5% | 5% | 5% | 8.5% | 8.5% | 12% | 12% |
専用:ランダムヒーローの欠片でS級ヒーローの欠片の獲得確率+N% | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
5% | 8% | 12% | 20% | 30% | 40% |
「S級ヒーローの欠片の獲得確率+N%」はミステリアスエンブレムと同様に現在値への乗算(元が1%であれば+5%で1.05%)と思われる。
★ | ゼウスが得る効果 |
---|---|
2 | 敵に雷が落ちた後、そのキャラクターに再び雷が落ちる確率があります。 |
4 | リベンジサンダーが放つレーザーは分裂可能 |
6 | トールのハンマーの発動確率が上がり、持続時間も延長されます。 |
![]() |
名称:審判の天使像 | |||||
ベース:攻撃力+240~、ボスへのダメージ+120~、赤ハートの回復効果+120~ ※他の効果は未詳 |
||||||
突破:①ヒーロー(から?)のダメージ軽減 +N%、②攻撃力 +N%、③天使部屋でのHP回復量 +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
① 2% | ||||||
② 2% | ||||||
③ 4% | ||||||
専用:銘刻宝箱をN個開けるごとにレジェンド銘刻が確定 | ||||||
+0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
120 |
★ | 追加される効果 |
---|---|
戦闘中に一定確率で審判の天使に遭遇し、審判の天使専用スキルを習得できる: 審判の天使専用スキル:ヒーローの回りに3体の審判の天使を召喚し、回転しながら周囲の敵にダメージを与え、HPの低い敵を即座に追放する |
|
2 | 天使の裁き・速:審判の天使の回転速度が増加し、裁きの結合のダメージは星のランクに応じて増加 |
4 | 審判の天使が盾を掲げ、敵の弾丸を防ぐ |
6 | 審判の天使の追放基準が150%増加 |
https://discord.com/channels/624521803137810443/624522838652616705/1230953976703357009