ランダム欠片などでは「A」表記。基本的には一番ありふれた遺物である。
同じレア度の遺物でもドロップ率には差があり、スカーフ・くまちゃん・巨剣はチャプターではかなり出にくい(6.2.0あたりからは良く落ちるようになったようだ)。遺物宝箱からの出現率は他のレア遺物と同様となっているので、宝箱とチャプターでドロップ率には違いがあるようだ。
乙女のパールイヤリングとエンシェントシールドはかつては一切ドロップしなかったが、6.2.0あたりからはチャプターでも落ちるようになった。
上記のような例外を除くと1年程度で全て上限まで育ってしまい、現状では溜まる一方の欠片を苦々しく眺めているしかない。新規のレア遺物も先述の2つを最後に全く追加されることがなく、大量のバフだけを残してほぼ死んだフィーチャーとなっていたが、6.5.0でようやく「腐敗の刃」が追加された。機能的にもテコ入れが期待される。
★ | 最大+ | SLS | コイン | 欠片 |
---|---|---|---|---|
0 | +7 | 118 | 47000 | (30) |
1 | +12 | 260 | 105000 | 25 |
2 | +17 | 580 | 300000 | 50 |
3 | +21 | 836 | 520000 | 75 |
4 | +25 | 1308 | 920000 | 120 |
5 | +29 | 1908 | 1428000 | 180 |
6 | +30 | 608 | 500000 | 250 |
7 | +30 | -- | -- | 360 |
8* | 480 |
突破効果の上昇は★6まで
TODO:各遺物を見出し2化
名称:精密スリングショット | ||||||
ベース:浮遊敵へのダメージ +60~ | ||||||
突破:浮遊敵へのダメージ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:ヒーローパトロール装備報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:特製槍 | ||||||
ベース:地上敵へのダメージ+60~ | ||||||
突破:地上敵へのダメージ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:広告1回視聴するごとに攻撃力がNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(42) (ATK+42) |
2(70) (ATK+140) |
2(105) (ATK+210) |
3(140) (ATK+420) |
名称:旋風棒 | ||||||
ベース:近距離攻撃型の敵へのダメージ+60~ | ||||||
突破:ノックバック +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
3% | 4.19% | 5.5% | 6.5% | 8.5% | 10.2% | 12% |
専用:ボス5体討伐するごとに攻撃力がNアップ(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(210) (ATK+42) |
2(350) (ATK+140) |
2(525) (ATK+210) |
3(700) (ATK+420) |
ノックバックの強化により敵との間合に変化が生じるため(特に近接武器で)注意が必要な遺物。
名称:ヒーリング薬 | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:HPドロップ +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2% | 2.8% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.8% | 8% |
専用:ヒーローパトロールチップ報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:ジャイアント巨剣 | ||||||
ベース:攻撃力+60~ | ||||||
突破:ボスへのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:モブ200体討伐するごとに攻撃力がNアップ(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(8400) (ATK+42) |
2(14000) (ATK+140) |
2(21000) (ATK+210) |
?(?) (ATK+420) |
名称:海賊の短剣 | ||||||
ベース:攻撃力+60~ | ||||||
突破:モブへのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:ヒーローパトロールコイン報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:学者の望遠鏡 | ||||||
ベース:遠距離攻撃型の敵へのダメージ+60~ | ||||||
突破:隕石・星ダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
4.5% | 6.5% | 8.2% | 10% | 12.5% | 15.5% | 18% |
専用:ヒーローパトロール報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:ドラゴンの歯 | ||||||
ベース:攻撃力+60~ | ||||||
突破:魔法強度+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
3% | 4.19% | 5.5% | 6.5% | 8.5% | 10.2% | 12% |
専用:ジェム50個使用するごとに攻撃力がNアップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(2100) (ATK+42) |
2(3500) (ATK+140) |
2(5250) (ATK+210) |
3(7000) (ATK+420) |
名称:龍の鱗 | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:前方ダメージ防御+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:ボス5体討伐するごとに最大HPがNアップ(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(300) (HP+180) |
5(600) (HP+600) |
6(750) (HP+900) |
8(1000) (HP+1600) |
名称:ベテランのアーマー | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:後部ダメージ防御+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2% | 3.2% | 4% | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% |
専用:ヒーローパトロール巻物報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:エメラルドグラス | ||||||
ベース:前方ダメージ防御+24~ | ||||||
突破:バトルXP増加+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2% | 2.5% | 3.2% | 3.8% | 5% | 6% | 7% |
専用:デイリーイベント1回参加するごとに最大HPがNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(60) (HP+180) |
5(100) (HP+500) |
6(150) (HP+900) |
8(200) (HP+1600) |
名称:チャレンジヘッドスカーフ | ||||||
ベース:攻撃力+60~ | ||||||
突破:攻撃力+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:ヒーローパトロール血に飢えた石報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:不死の花 | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:ハートの回復効果+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 7% | 8.5% | 10% |
専用:モブ200体討伐するごとに最大HPがNアップ(上限N体) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(12000) (HP+180) |
5(20000) (HP+500) |
6(30000) (HP+900) |
8(40000) (HP+1600) |
名称:きらめく宝石 | ||||||
ベース:弾耐性+29~ | ||||||
突破:装備の強化+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:ヒーローパトロールサファイア報酬 +N% | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
5% | 10% | 15% | 20% |
名称:アーキメイジのローブ | ||||||
ベース:後部ダメージ防御+29~ | ||||||
突破:エレメントダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
4% | 5.5% | 7.2% | 8.8% | 11.2% | 13.5% | 16% |
専用:メインチャプター1回クリアするごとに最大HPがNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(60) (HP+180) |
5(120) (HP+600) |
6(150) (HP+900) |
8(200) (HP+1600) |
名称:アニマルマスターのホイッスル | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:地上敵へのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:モンスターの卵1個孵化するごとに最大HPがNアップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(60) (HP+180) |
5(100) (HP+600) |
6(150) (HP+900) |
8(200) (HP+1600) |
名称:力のベルト | ||||||
ベース:弾耐性+29~ | ||||||
突破:最大HP+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:広告1回視聴するごとに最大HPがNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(60) (HP+180) |
5(100) (HP+600) |
6(150) (HP+900) |
?(?) (HP+1600) |
名称:プリンセスのくまちゃん | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:装備ドロップ率+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2% | 3.2% | 4% | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% |
専用:100アクティブ度獲得するごとに最大HPがNアップ(上限N) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
3(6000) (HP+180) |
5(10000) (HP+600) |
6(15000) (HP+900) |
?(?) (HP+1600) |
滅多にドロップしないだけあって、下手な聖遺物よりもよほど強力なバフを持っている。
名称:ピエロの仮面 | ||||||
ベース:近距離攻撃型の敵へのダメージ+60~ 共鳴:ダメージを受ける度にランダムで以下の数値が1種類増加する:攻撃速度、攻撃力、クリティカル攻撃、ダメージ軽減。3秒間継続(微笑み仮面、冷酷仮面、悪霊の仮面) |
||||||
突破:人型エネミーへのダメージ+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 4.19% | 5.2% | 6% |
専用:デイリーイベント1回参加するごとに攻撃力がNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(42) (ATK+42) |
2(70) (ATK+140) |
2(105) (ATK+210) |
3(140) (ATK+420) |
名称:悪霊の仮面 | ||||||
ベース:攻撃力+60~ 共鳴:ダメージを受ける度にランダムで以下の数値が1種類増加する:攻撃速度、攻撃力、クリティカル攻撃、ダメージ軽減。3秒間継続(微笑み仮面、冷酷仮面、ピエロの仮面) |
||||||
突破:MPドロップ確率+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2% | 3.2% | 4% | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% |
専用:1日ログインで攻撃力がNアップ(上限N日) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(42) (ATK+42) |
2(70) (ATK+140) |
2(105) (ATK+210) |
3(140) (ATK+420) |
名称:乙女のパールイヤリング | ||||||
ベース:攻撃力+60~ | ||||||
突破:HP系宝石基本属性+N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 6% |
専用:ジェム200個使用するごとに宝石ドロップ率がN%アップ(上限N個) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(8000) (+4%) |
0.1(11000) (+5.5%) |
?(?) (+15%) |
?(?) (+20%) |
名称:エンシェントシールド | ||||||
ベース:最大HP+240~ | ||||||
突破:盾+N% ※盾のサイズ | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
専用:デイリーイベント3回参加するごとに接触ダメージ耐性がNアップ(上限N回) | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
1(180) (+60) |
1.5(240) (+120) |
?(?) (+150) |
?(?) (+210) |
名称:腐敗の刃 | ||||||
ベース:最大HP+280~ | ||||||
突破:攻撃系宝石基本属性 +N% | ||||||
★0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ |
0.5% | ||||||
専用:5日ログインでヒーロー対戦攻撃がN%アップ | ||||||
+0 | +5 | +15 | +25 | |||
0.1(25) (+0.5%) |
超久々の新レア遺物はPvPバフつきであるが、レア遺物なので不公平なことにはならない……と良いのだが。