| 項目 | ノーマル | ヒーロー | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージ数 | 40 | |||
| クイック奇襲 | XP | 104585-156878 | 132332-198499 | |
| コイン | 38152-57228 | 48557-72836 | ||
| サファイア | 15-23 | 16-24 | ||
| ルーン | 0-1 | 1-2 | ||
| 進化チップ | 8-12 | 9-13 | ||
| 魔法石 | (防御)4-6 | |||
| 血に飢えた石 | 3-7 | |||
| スクロール | 武器 | 13-20 | 13-20 | |
| 鎧 | 13-20 | |||
| 指輪 | ||||
| 精霊 | ||||
| ブレスレット | ||||
| ロケットペンダント | ||||
| 本 | 13-20 | |||
| 装備 | 武器 | 0-2(C) 0-1(G) |
(C)0-2 (G)0-1 |
|
| 鎧 | (C)0-2 (G)0-1 |
|||
| 指輪 | ||||
| 精霊 | ||||
| ブレスレット | ||||
| ロケットペンダント | ||||
| 本 | 0-2(C) 0-1(G) |
|||
| 宝石 | 0-1 | 0-1 | ||