項目 | ノーマル | ヒーロー | ||
---|---|---|---|---|
ステージ数 | 10 | |||
クイック奇襲 | XP | 93380-140070 | 120060-180090 | |
コイン | 31908-47863 | 42313-63471 | ||
サファイア | 14-21 | 15-23 | ||
ルーン | 0-1 | 1-2 | ||
進化チップ | 7-10 | 8-12 | ||
魔法石 | (進攻)3-6 | |||
血に飢えた石 | 3-6 | |||
スクロール | 武器 | |||
鎧 | ||||
指輪 | 20-31 | |||
精霊 | 20-31 | 19-28 | ||
ブレスレット | 12-19 | |||
ロケットペンダント | ||||
本 | ||||
装備 | 武器 | |||
鎧 | ||||
指輪 | 0-2(C) 0-1(G) |
|||
精霊 | 0-2(C) 0-1(G) |
(C)0-2 (G)0-1 |
||
ブレスレット | (C)0-2 (G)0-1 |
|||
ロケットペンダント | ||||
本 | ||||
宝石 | 0-1 | 0-1 |