| 項目 | ノーマル | ヒーロー | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージ数 | 30 | |||
| クイック奇襲 | XP | 84308-126463 | 112056-168084 | |
| コイン | 29134-43700 | 39539-59308 | ||
| サファイア | 14-21 | 15-23 | ||
| ルーン | 0-1 | 1-2 | ||
| 進化チップ | 5-8 | 7-10 | ||
| 魔法石 | (バランス)3-6 | |||
| 血に飢えた石 | 3-6 | |||
| スクロール | 武器 | 13-20 | ||
| 鎧 | 12-19 | |||
| 指輪 | 20-31 | 19-28 | ||
| 精霊 | ||||
| ブレスレット | ||||
| ロケットペンダント | ||||
| 本 | ||||
| 装備 | 武器 | 0-2(C) 0-1(G) |
||
| 鎧 | (C)0-2 (G)0-1 |
|||
| 指輪 | 0-2(C) 0-1(G) |
(C)0-2 (G)0-1 |
||
| 精霊 | ||||
| ブレスレット | ||||
| ロケットペンダント | ||||
| 本 | ||||
| 宝石 | 0-1 | 0-1 | ||